| rok | čistý obrat v tis. Kč |
tržby v tis. Kč |
HV v tis. Kč po zdanění |
průměrný přepočtený stav zaměstnanců |
| 2005 | 228 948 | 233 120 | 6 302 | 141 |
| 2006 | 352 718 | 287 941 | 8 633 | 156 |
| 2007 | 305 037 | 321 647 | 8 258 | 158 |
| 2008 | 352 952 | 181 332 | 7 460 | 150 |
| 2009 | 254 141 | 271 930 | 6 106 | 143 |
| 2010 | 228 568 |
263 593 |
5 729 |
134 |
